Stránka 11 z 12
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: sob 16.2.2019, 18:36
				od Kolda
				Zh jsem nezkoušel, ještě jsem neměl dost času dozkoušet nový kulobrok. Za celou zimu jsme neviděl jedinou lisku, jen 2 kuny, tak jsem ani neměl možnost vyzkoušet broky z kulobroku.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 01.4.2019, 9:41
				od roman200
				Provedl jsem pro zajímavost měření rychlostí několika vzorků sportovního střeliva, stříleno z hlavně 78cm s plným zahrdnením. Vždy tři výstřely, udán je průměr.
Sellier&Bellot
 - Trap Super 28g  - deklarováno 420m/s  - měřeno  407m/s - hlaveň plná nespáleného prachu, nejhorší ze zkoušených
 - Trap Super 24g - deklarováno 420m/s - měřeno  428m/s - téměř čistá hlaveň
 - Extra Sporter 26g - deklarováno 410m/s - měřeno  406m/s - nespálený prach v hlavni
 - Super Parcour 28g -deklarováno 450m/s - měřeno 465m/s - téměř čistá hlaveň - logicky nejsilnější zpětný ráz
RC                       
 - RC2 Skeet 24g -deklarováno 405m/s - měřeno  390m/s - hlaveň jen s několika zrnky nespáleného prachu
NSI  
 - NSI UNO PRIMA 28g - deklarováno 395m/s - měřeno  395m/s - hlaveň jen s několika zrnky nespáleného prachu
Baschieri&Pelagri
 - B&P EasyShot   28g - 383m/s - téměř čistá hlaveň ( jakou rychlost udává výrobce jsem nenašel)
Za sebe bych řekl, že nejhorší je asi S&B Super Trap 28g, překvapil S&B Super Trap 24g - s brokem 2,25 je to má jasná volba pro první ránu na trapu. Super Parcour s brokem 2,5mm,mám vyzkoušený na druhou ránu a výsledky dobré. Na první ránu to není, je to docela "šupa". Je jasné, že broky jsou hlavně o rukou a o hlavě, ale měření dělám jen pro zajímavost. Sportovní náboje S&B jsou myslím kvalitní a dostupné střelivo, škoda že nedělají něco na lov.
Měření loveckých nábojů ráže 12/76 proběhne až bude dostatečné množství vzorků  

 .
 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 01.4.2019, 16:07
				od Toma
				Není Trap 24 super k dispozici jen v 2,4mm?2,25 super parcour ano,nebo ten extra .
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 01.4.2019, 20:06
				od roman200
				
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 01.4.2019, 20:09
				od Josef Kuřitka
				Trap Super v 2,25mm. Občas jsou věci mimo katalog. Třeba Goldy. Možná existuje. Že není nikde uveden, ještě neznamená, že taková Vlašim neexistuje. Viděl jsem Skeetový tovární Vlašim s košíkem  ze Extra Sporteru ve 24g a brokem 2,15mm.  
Extra Sporter 26 g má skutečně nespálený prach. Rychlost sedí. Možná dávají stejně obyč. prachu jako pod 28g,aby se dostali na rychlosti, ale díky menší gramáži nestihne vyhořet.   Italové , RC 2 skeet, nejsou moc rychlé a zajímalo by mě, kolik chodí z krátké 70-71cm otevřené skeetové hlavně. Mě ničím neoslovily, obdobně jako NSI skeet,  ale to je věc názoru. Většina cizích nábojů, které se na kole střílí, nejsou prémiové, ale základní tréninkové - objemové řady. Takže dle mě je,  zejména na kole, SaB jasný 1 v  poměru cena, dostupnost a výkon. Super 24 Skeet  může být pro někoho třeba trochu neposedný, nebo ho nemají rády holky, ale není špatný.  Loni jsem s ním neměl řádný selhač. Pokud jsou tříštivé terče. Tvrdší terče a trap, tak tam asi tak SaB  neslouží. 
P.S. Jen by mě zajímal naměřený rozdíl mezi rychlostí se skeetovým a full chokem u stejného náboje? Námět pro budoucnost. Díky.   

 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 01.4.2019, 20:33
				od roman200
				Také jsem přemýšlel nad otestováním z nezahrdlené hlavně, ale neměl jsem tolik vzorků a hlavně skeetové náboje mám právě jen ty RC2. Skeet moc nestřílím, takže nemůžu zas až tak posoudit, ale na bližší terče při CS stačí.Ohledně nábojů NSI, nemůžu říct křivého slova, alespoň u trapových.
 Jen se nějak špatně shání a tak jsem přešel už téměř výhradně na S&B, nová řada v nových nábojnicích je myslím velice slušná. A když nad tím přemýšlím, tak každý náboj který po stisknutí spouště vystřelí, je o dost lepší než já  

 .
 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 11.11.2019, 22:11
				od Začátečník
				Letos jsem se dostal k několika zahraničním nábojům. Zkusil jsem je ze ZH 304.
    RC 32  S nábojem 3,9 mm dělala flinta kruh kolem středu, ale s 3,7 mm byl výsledek víc než uspokojivý. Špatný nebyl ani 3,5 mm brok. Tyhle náboje dobře fungují i z brokovnic s dlouhou hlavní.  V těchto třech velikostech se vždycky najde jedna, která funguje  a někdy i hodně dobře.  Obecně. Dobře dělané  náboje. 
   Saga 34 g. Novinka.  Se 4mm brokem použitelné. Z ostatních brokovnic použitelné. Menší brok by byl lepší,  náboj mi ale  vycházel lépe než 32g. Takový univerzálnější. 
   Clever Mirage 32g s brokem 3,5 mm.   Do kulobroku velice dobrý, ale z žádné brokovnice nefungoval ani uspokojivě.  Dělal skupinky. Patrně plněný rychlým prachem.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 06.4.2020, 22:26
				od marnet
				Chtěl bych tímto pozdravit všechny účastníky i čtenáře tohoto fóra v této zvláštní a nelehké době.Konečně mám čas k napsání výsledku testů 8 druhů střeliva vyrobeného ve Vlašimi(SB).Všechny jsou v ráži 12/70.Použitá zbraň ruský brokový automat MC-21-12 MR s 81 cm dlouhou hlavní a polovičním zahrdlením.1.Fortuna 36g s brokem 3,5 mm vzdálenost střelby 45 m:1.rána 3 broky v černém terči(velikosti sedícího oškubaného holuba hřivnáče)další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,2.rána 2 broky v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,3.rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,4.rána 2 broky v černém terči daších 5 broků v bílém terči 10x30 cm,5.rána 0 broků v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm.   2.Fortuna 36g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:1.rána 0 broků v černém terči dalších 8 broků v bílém terči 10x30 cm,2.rána 0 broků v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,3.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,4.rána 2 broky v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,5.rána 2 broky v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,3.RED AND BLACK(papírák)35,4g s brokem 4,5 mm vzdálenost střelby 50 m: 1.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,2.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30cm,3.rána 0 broků v terči další 3 broky v bílém terči 10x30cm,4.rána 0 broků v černém terči 0 broků bílém terči 10x30 cm,5.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,4.Mini MAGNUM 42,5g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:1.rána 4 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,2. rána 2 broky v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30cm,3.rána 2 broky v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30 cm,4.rána 1 brok černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,5.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,5.BUCK SHOT 36g s brokem 5,16 mm vzdálenost střelby 50 m:1.rána 0 broků v černém terči 2 broky v bílém terči 10x30 cm, 2.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,3.rána 0 broků v černém terči 1 brok v bílém terči 10x30 cm,4.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,5.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,6.Black Star 35,4g s brokem 3,5 mm:1.rána 3 broky v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,2.rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,3.rána 0 broků v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,4.rána 2 broky černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,5.rána 1 brok v černém terči dalších 5 broků v bílém terči 10x30 cm,7.Mini MAGNUM 42,5g s brokem 3,5 mm:1.rána 4 broky v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30cm,2.rána 2 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,3.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,4.rána 1 brok v černém terči dalších 3 broky v bílém terči 10x30 cm,5.rána 0 broků v černém terči dalších 8 broků v bílém terči 10x30 cm,8.Red and Black 35,4g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:1.rána 0 broků v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30 cm,2.rána 0 broků v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,3.rána 1 brok v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,4.rána 1 brok v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,5 .rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm.Výsledek testu mi jasně prokázal nevhodnost(nepoužitelnost) hrubých broků 4,5 mm a 5,16 mm v ráži 12,které už tady potvrdil Honza Slavětínský.Velmi dobře dopadl náboj Mini MAGNUM 42,5g s brokem 4 mm(rovněž některými kolegy zde potvrzeno).Vzdálenost na,kterou jsem střílel považuji pro velikost broků,ráži i účinný ranivý dostřel za maximální.V praxi je ovšem tuto vzdálenost někdy obtížné odhadnout,což se projevuje buď chybením lovné zvěře nebo nezasažením potřebným počtem broků.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: úte 07.4.2020, 10:29
				od Marpie
				Dovolil jsem si to upravit do trochu čitelného formátu. U položek 6 a 7 chybí vzdálenost předpokládám u obou 45m je to tak?
1.Fortuna 36g s brokem 3,5 mm vzdálenost střelby 45 m:
•	1.rána 3 broky v černém terči(velikosti sedícího oškubaného holuba hřivnáče)další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	2.rána 2 broky v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 2 broky v černém terči daších 5 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 0 broků v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm.
 2.Fortuna 36g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:
•	1.rána 0 broků v černém terči dalších 8 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	2.rána 0 broků v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 2 broky v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 2 broky v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
3.RED AND BLACK(papírák)35,4g s brokem 4,5 mm vzdálenost střelby 50 m: 
•	1.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	2.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30cm,
•	3.rána 0 broků v terči další 3 broky v bílém terči 10x30cm,
•	4.rána 0 broků v černém terči 0 broků bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
4.Mini MAGNUM 42,5g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:
•	1.rána 4 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	2. rána 2 broky v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30cm,
•	3.rána 2 broky v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 1 brok černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
5.BUCK SHOT 36g s brokem 5,16 mm vzdálenost střelby 50 m:
•	1.rána 0 broků v černém terči 2 broky v bílém terči 10x30 cm, 
•	2.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 0 broků v černém terči 1 brok v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 0 broků v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
6.Black Star 35,4g s brokem 3,5 mm:
•	1.rána 3 broky v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	2.rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 0 broků v černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 2 broky černém terči další 4 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 1 brok v černém terči dalších 5 broků v bílém terči 10x30 cm,
7.Mini MAGNUM 42,5g s brokem 3,5 mm:
•	1.rána 4 broky v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30cm,
•	2.rána 2 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 1 brok v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 1 brok v černém terči dalších 3 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	5.rána 0 broků v černém terči dalších 8 broků v bílém terči 10x30 cm,
8.Red and Black 35,4g s brokem 4 mm vzdálenost střelby 50 m:
•	1.rána 0 broků v černém terči další 2 broky v bílém terči 10x30 cm,
•	2.rána 0 broků v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,
•	3.rána 1 brok v černém terči další 1 brok v bílém terči 10x30 cm,
•	4.rána 1 brok v černém terči 0 broků v bílém terči 10x30 cm,
•	5 .rána 3 broky v černém terči další 3 broky v bílém terči 10x30 cm.
Možná střílet všechny typy na stejnou vzdálenost bych řekl že by bylo víc vypovídající. Asi bych volil těch 45 jako max. a spíš bych asi volil vzdálenost 35 nebo 40. Ale i tak moc díky. Ten test mi potvrdil můj pocit že s Fortunou mám velmi podobné výsledky jako v minulosti  s Black Starem.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: úte 07.4.2020, 11:08
				od roman200
				Díky za zpřehlednění, teď už jsem to přečetl  

 . Taky bych asi volil trochu jinou formu testu - hlavně bych ubral cca na těch max. 40m. Brokovnice prostě na 50m není, brokům už chybí krytí, rychlost a tím i účinek. Ale každý si to dělá po svém a děkuji každému, kdo se do testu sestavy: zbraň - střelivo, pustí. Je to hodně pracné, ale poučné a někdy se člověk nestačí divit.
Já se chystal před sezonou vyzkoušet dostupné laborace sportovních nábojů S&B z mé sportovní brokovnice, teď by na to byl čas, ale zase jsou zavřené obchody a zřejmě bych tím porušoval i nařízení vlády. Až budou otevřené obchody a nebude nouzový stav, tak zas nebude čas - to je prostě život  

 .
 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: úte 07.4.2020, 21:47
				od marnet
				Marpie:Děkuji za přehlednou úpravu,zkoušel jsem to,ale prostě to neumím,neboť jsem na PC jen amatérsky(brouzdám po internetu).U položek 6 a 7 souhlasí vzdálenost 45 m.Nejpracnější je výroba terčů,ale baví mne to,tak to neřeším.Přes zimu jsem jich vyrobil přes 80 kusů.S automatem je ověření krytí snadnější.Mám na střelnici pernametku,je tam dobré zázemí a pohoda.Letos bych vyzkoušel ještě v ráži 12/70 vlašimské náboje s brokem 3,75 mm,které začali před nedávnem plnit(podle katalogu),k mojí škodě je vloni v září neměli ani v podnikové prodejně SB,kam jsem volal.Prodavačka mi na dotaz ,kdy budou odpověděla,že musí být objednávka na min.100 000 ks,tak to zkusím po otevření prodejny.Ty náboje s brokem 3,75 mm vyzkouším max.na 45 m.Vloni jsem si u Šubrta v Českých Budějovicích koupil krabičku španělských nábojů Saga 34g právě s brokem 3,75 mm,které samozřejmě vyzkouším,ale z důvodu stabilní koupě mám nejraději tuzemské výrobky.Navíc se chystám ověřit krytí některých nábojů SB u další mojí brokové kozlice TOZ-34 v ráži 28/70,ale tento kalibr asi nebude nikoho moc zajímat.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: čtv 09.7.2020, 13:32
				od Rudovous
				Zajímalo mě krytí mé kozlice. Zkoušel jsem celkem 3 náboje. Terč je o rozměru cca 90x90cm a černý střed je o průměru 5cm. Původně jsem chtěl vyzkoušel krytí na kachny. 
Zkoušeno ze zbraně Winchester Select Sporting 2 12/76 (76cm hlavně)
Vzdálenost 40 poctivých kroků (měřím 185cm)
(Zahrdlení 1/2)
SAGA Export 32g 12/70 size 2 (3,75mm)
			
		
				
			 
- 108686668_727641061355131_9140786299300702801_n.jpg (47.66 KiB) Zobrazeno 8851 x
 
(Zahrdlení 3/4)
S&B Buck shot magnum 12/76 53g 6,1mm (na obrázku křížky)
(Zahrdlení 3/4)
S&B Buck shot magnum 12/76 53g 7,62mm (na obrázku kroužky)
			
		
				
			 
- 107093065_274021480576524_2746904425408030938_n.jpg (41.24 KiB) Zobrazeno 8851 x
 
Velice jsem byl překvapený z magnumů 7,62mm, popravdě jsem takovéto krytí nečekal.
 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pát 23.7.2021, 14:10
				od Ron123
				Zdravim kolegové, nadcházející sezóna lovu vodní pernaté se blíží a tak už si dělám zásobu a zkouším co bude mojí flintě chutnat, začlo se u Nás dařit husám tak jsem na zkoušku zvolil větší brok a to konkrétně SB Buckshot 12/70 36g 5,16mm , stříleno na 35m, terč 60x50cm,zbraň dvojka ZP s hrdlením 1/2 a 3/4 hlaveň 71cm. Krytí dopadlo myslim celkem slušně kdy to použitelné bude, ještě bych vyzkoušel 4,5mm v tom samém náboji a uvidíme co lépe sedne,s pozdravem L.L.
			
		
				
			 
- 2.jpg (42.12 KiB) Zobrazeno 7106 x
 
			
		
				
			 
- 1.jpg (44.43 KiB) Zobrazeno 7106 x
  
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 26.7.2021, 5:05
				od Josef Kuřitka
				Nahrubo je to tak 50%, ale asi na velký  papír s kružnicí  75cm , by počítané krytí bylo větší. ZP ti s tím kryje dobře. Nevím, co to udělá na 40 a 45m, které budou na střelbu reálnější a jak se brokový shluk roztažený.  Penetrační schopnosti postů budou větší, ale  pršící posty budou daleko nepříjemnější. Pár lovců mě tvrdilo, že postačuje na husy 4mm brok, ale nejsem lovec husí. Nicméně se mě v mládí  posty např. při lovu lišek moc neosvědčily a taky sázím na ty 4mm. Vlastně už doma  nemám ani 4,5mm.
			 
			
					
				Re: Brokové střelivo - parametry a testy
				Napsal: pon 26.7.2021, 17:35
				od roman200
				Krytí slušné, ale na můj vkus řídké. Také bych se přikláněl k broku 4mm, jeho průraznost je dostatečná a je třeba si uvědomit, že smrtící účinek brokové rány je poněkud odlišný od rány kulové.
Sám jsem ve svých začátcích používal na lišku brok 5,1mm, tuším náboj Plastik, ale výsledek byl špatný. Pak jsem nějaký čas používal 4,5mm, to už bylo lepší, ale bezpečně nejlepší je do současnosti používaný brok 3,9mm. Kdysi jsem zkusil vzít k nám na rybník na kachní tah náboj s brokem 4,5mm, dostal jsem je od kamaráda, snad plnou igelitku  

 . Vystřelil jsem čtyři rány,ulovil dvě kachny na mysliveckou vzdálenost a každá měla pouze jedem brok, ale platil. Osobně to pokládám za špatný výsledek, těchto broků je tam prostě málo. Pokud už použít větší než 4mm, tak tu 4,5mm, ale v náboji 12/76, tam bude krytí vyšší. Ale pro ZP by to byl nejspíše poslední výstřel  

 . Jak už jsem psal, použil bych brok 4mm a těžkou 36g laboraci. Ideálně vyzkoušet krytí a podle toho se pak chovat na lovu.