QL ukazuje, že se z toho dá vymáčknout poměrně hodně. Jen ten prach.
Cartridge : .45 Blaser
Bullet : .458, 325, Hornady FTX 45015
Useable Case Capaci: 63.425 grain H2O = 4.118 cm3
Cartridge O.A.L. L6: 2.697 inch = 68.50 mm
Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm
Powder : Nitrochemie A/S 0300
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1,0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Gramm m/s Joule bar bar % ms
-10,0 89 3,473 665 4660 2300 294 95,2 1,373
-09,0 90 3,511 672 4759 2372 297 95,6 1,356
-08,0 91 3,550 679 4859 2446 300 96,0 1,339
-07,0 92 3,589 686 4960 2523 303 96,4 1,323
-06,0 93 3,627 693 5062 2603 306 96,7 1,306
-05,0 94 3,666 700 5164 2685 309 97,1 1,289
-04,0 95 3,704 707 5267 2769 311 97,4 1,271
-03,0 96 3,743 714 5372 2857 314 97,7 1,254
-02,0 97 3,782 721 5477 2948 316 98,0 1,238
-01,0 98 3,820 728 5582 3041 319 98,2 1,221
+00,0 99 3,859 735 5689 3139 321 98,5 1,205
+01,0 100 3,897 742 5796 3239 323 98,7 1,189 ! Near Maximum !
+02,0 101 3,936 749 5904 3343 325 98,9 1,174 ! Near Maximum !
+03,0 102 3,975 756 6013 3451 327 99,1 1,159 ! Near Maximum !
+04,0 103 4,013 762 6122 3563 329 99,3 1,144 ! Near Maximum !
+05,0 104 4,052 769 6232 3679 331 99,4 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 99 3,859 768 6219 3810 308 100,0 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 99 3,859 688 4988 2557 315 92,4 1,316