Zajímavé jsou především kvóty. Prasat tam moc nebude, když roční kvóta je 189 kusů. Překvapila mě kvóta na 162 lišky. Bude jich tam asi málo, poněvadž je tam hodně šakalů (kvóta 1453). Vlků tam bude asi stejně jako na Slovensku, ale medvěd kvótu nemá žádnou. Žije tam také hyena, ale dobu lovu stanovenou nemá.
Vyrazilo mi dech, že listina obsahovala doby lovu "side-arm", což by se do češtiny mělo přeložit jako "u pasu nošená zbraň". To znamená, že i Evropě je zřejmě povolen lov revolverem (nebo pistolí). Jde mi mráz po zádech, když si představím, jak pálím z pistole na medvěda

Mimochodem, ve škole jsem se učil, že Gruzie je v Asii, ale hranice mezi Asií a Evropou je předmětem sporů a dnes je tato silně prozápadně orientovaná země považována stále častěji za součást Evropy.
Jestli mi ta cesta klapne, tak to tam omrknu a dám vědět. Myslím, že by to mohlo být zajímavé. Vízum není třeba, lidé přátelští a ochotní, byrokracie a buzerace na rozdíl od Ruska žádná, korupce také potlačena... vypadá to po čertech lákavě.
Kód: Vybrat vše
[size=85]
|=================|=================|=================|============|
| | doba lovu | doba lovu | |
| | | side-arm | kvóta 2012 |
|=================|=================|=================|============|
| kamzík horský | 15.12. - 1. 3. | 5.12. - 1.3. | |
| jelen maral | 1.11. - 1. 1. | 1.11. - 1.2. | |
| medvěd brtník | 1.11. - 1. 1. | 15.10. - 1.1. | |
| pratur | 15.12. - 1. 3. | 5.12. - 1.3. | |
| koza bezoárová | 15.12. - 1. 3. | 5.12. - 1.3. | |
| nutrie | 1. 9. - 1.12. | 1. 9. - 1.1. | 194 |
| králík | 1. 9. - 1. 2. | 1. 9. - 1.3. | 615 |
| jezevec | 1. 9. - 1. 2. | 1. 9. - 1.3. | 168 |
| kuna lesní | 1.12. - 1. 2. | 1.12. - 1.3. | 157 |
| vlk | 1. 9. - 1. 2. | 1. 9. - 15.2. | 120 |
| šakal | 1. 9. - 1. 2. | 1. 9. - 15.2. | 1453 |
| liška | 1. 9. - 1. 2. | 1. 9. - 15.2. | 162 |
| psík mývalovitý | 1. 9. - 1.12. | 1. 9. - 1.1. | |
| kočka divoká | 1.12. - 1. 2. | 1.12. - 15.2. | 77 |
| prase divoké | 1.10. - 1. 1. | 1.10. - 1.2. | 189 |
| srnec | 1.12. - 1. 3. | 15. 1. - 1.3. | 147 |
| mýval severní | 1. 9. - 1.12. | 1. 9. - 1.1. | 96 |
|=================|=================|=================|============|
[/size]